DIGITRONIC BLASTER
Description
ФІЛЬТР ТОНКОГО ОЧИЩЕННЯ (ФІЛЬТР СУХОЇ ФАЗИ) ДЛЯ LPG AND CNG ЗI ЗМІННИМ ПОЛІЕСТЕРОВИМ КАРТРИДЖЕМ, ЩО ВІДОКРЕМЛЮЄ МАСЛО І ВОДУ
Матеріал корпусу | Пластик |
---|---|
Вхідний діаметр | ø 11 mm, ø 12 mm, ø 14 mm, ø 16 mm |
Діаметр вихідного отвору | ø 11 mm, ø 12 mm, ø 14 mm, ø 16 mm |
Фільтруючий матеріал | Поліестер |
Фільтраційна поверхність | 0.017 м2 |
Захоплені частинки | from 1μm in 99% |
Потужність | 250l /(m2·s) |
Картридж фільтра | FLBL |
Застосування | CNG – E8-110R-017757, LPG – E8-67R-017756 |
